FACTOR | CRITERIOS | PUNTAJE FACTOR | PUNTAJE MÍNIMO | PUNTAJE MÁXIMO | PONDERACIÓN PUNTAJE FINAL |
Publicaciones Científicas | 5 o más publicaciones científicas. | 100 | 50 | 400 | 100% |
Desde 3 y hasta 4 publicaciones científicas. | 75 | ||||
Desde 1 y hasta 2 publicaciones científicas. | 50 | ||||
Experiencia en Docencia Universitaria de Pregrado | Desde 10 años o más, en docencia universitaria. | 100 | |||
Desde 6 y hasta 9 años en docencia universitaria. | 75 | ||||
Desde 3 y hasta 5 años en docencia universitaria. | 50 | ||||
Experiencia en Docencia Universitaria de Postgrado | Desarrollo de docencia en 3 o más programas de doctorado y 3 o más de magíster. | 100 | |||
Desarrollo de docencia en 3 o más programas de doctorado o 3 o más programas de magíster. | 75 | ||||
Desarrollo de docencia en más de 1 y menos de 3 programas de doctorado y en más de 1 y menos de 3 programas de magíster. | 50 | ||||
Proyectos de Investigación | Haber liderado proyectos Fondecyt o similar. | 100 | |||
Haber participado en proyectos Fondecyt o similar. | 75 |
El llamado a Postulación de Antecedentes para seleccionar el cargo Profesional Docente Matemática; Profesional Docente Matemática-Estadística en calidad Contrata.
Los antecedentes de postulación serán recepcionados hasta el martes 24 de septiembre de 2019, a través de nuestro portal de empleos: http://extranet.ufro.cl/concursos/
Fono consultas: 45-2596536